1/2”和3/4”接口旋轉噴頭對比圖表
從未被超越的標準
Hunter在其旋轉噴頭產品的質量、可靠性和創新特性方面享有盛譽,并繼續為其它制造商的旋轉噴頭樹立參照基準。
| SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP ULTRA? | I-20 | |
參數速查 | |||||
| 射程 | 4.0 - 9.4 M | 4.3 - 11.6 M | 6.4 - 15.8 M | 4.9 - 14.0 M | 4.9 - 14.0 M |
| 流量 (M3/HR) | 0.08 - 0.82 | 0.13 - 1.23 | 0.10 - 3.22 | 0.07 - 3.23 | 0.07 - 3.23 |
| 流量 (L/MIN) | 1.4 - 13.7 | 2.2 - 20.5 | 1.7 - 53.7 | 1.2 - 53.8 | 1.2 - 53.8 |
| 接口尺寸 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
性能 | |||||
| 噴嘴選項 | 6 | 8 | 27 | 22 | 22 |
| 噴灌強度 (MM/HR) | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 推薦壓力范圍 (BAR) | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 |
| 推薦壓力范圍 (KPA) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
| 工作壓力范圍 (BAR) | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 |
| 工作壓力范圍 (KPA) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
| 止溢閥 | 可用 | 工廠選項 | 可用 | 工廠選項 | 預安裝 |
| 特殊噴嘴 | N/A | N/A | N/A | 工廠選項 | 預安裝 |
| 止溢高度 (M) | 2 | 3 | 3 | ||
| 出廠預裝止溢閥 | 可選的 | 可選的 | 可選的 | ||
| 質保期 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 | 5 年 |
| 高級功能 | |||||
| 低仰角噴嘴選擇 | |||||
| 角度自動恢復 | |||||
| 防損壞齒輪驅動機構 | |||||
| 全圓和可調角度一體結構 | |||||
| 槽頭型頂部調節螺絲 | |||||
| 中水標識 | |||||
| 可選小射程噴嘴 | |||||
| 可選工廠預裝止溢閥,止溢高度3 M | |||||
| FLOSTOP頂部噴頭開關 | |||||
| 可選不銹鋼噴頭芯 | |||||
| 應用 | |||||
| 住宅區 | |||||
| 商業/市政項目 | |||||
| 運動場 | |||||
| 高易損區 | |||||
| 低水壓區 | |||||
| 立管安裝型噴頭 | |||||
| 地被植物和/或灌木 | |||||
| 中水 | |||||



